项目概况
山西工学院监控设备采购项目的潜在供应商应在并辉建设工程招标代理有限公司(山西综改示范区太原学府园区科技街17号晟辉科创三层)获取采购文件,并于2024年8月2日9时30分(北京时间)前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:BHZB-2024-158
2.项目名称:山西工学院监控设备采购项目
4.采购方式:竞争性谈判
5.预算金额:38.78万元
6.最高限价:38.78万元
7.采购需求:参加谈判的供应商提交的响应文件必须实质上响应本谈判文件技术要求所列示内容。
监控设备明细表 |
序号 | 货物名称 | 单位(台、套、个等) | 单价(元) | 数量 | 技术参数要求 | 是否进口 |
1 | 监控枪机 | 台 | 1372 | 24 | 1.400万像素,双光全彩,1个内置麦克风,非POE供电 2.人脸抓拍模式:支持对运动人脸进行检测、抓拍,最少同时检测30张; 3.道路监控模式:a)车辆检测:支持车牌识别并抓拍,车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌,b)混行检测:检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别,可以抓拍无车牌的车辆图片,过线技术支持; 4.固定光圈:2.8mm-12mm; 5.自动光圈:8mm-32mm。 | 否 |
2 | 摄像机支架 | 个 | 30 | 24 | 铁材质表面喷漆,水平360°旋转,延长约18cm | 否 |
3 | 监控专用电源 | 个 | 20 | 15 | DC12V2A | 否 |
4 | 成品检修井 | 个 | 210 | 5 | 约400mm*400mm*400mm,复合树脂一体式 | 否 |
5 | 监控专用杆 | 根 | 280 | 5 | 热镀锌壁厚约2mm | 否 |
6 | 装配箱 | 个 | 60 | 13 | 约400mm*300mm | 否 |
7 | 5口交换机 | 台 | 120 | 14 | 千兆,非POE供电 | 否 |
8 | 5孔插排 | 个 | 28 | 5 | 10A、5孔 | 否 |
9 | 电源线 | 米 | 2.8 | 4200 | RVV2*1.0 | 否 |
10 | 超五类网线 | 米 | 2.8 | 4150 | 非屏蔽,铜芯标准0.5mm | 否 |
11 | 光缆 | 米 | 1 | 2000 | 6芯国标 | 否 |
12 | 终端盒 | 个 | 12 | 10 | 12芯国标 | 否 |
13 | 收发器 | 对 | 220 | 13 | 千兆,单模单纤1光1电 | 否 |
14 | 40线管 | 米 | 7 | 750 | 镀锌铁管 | 否 |
15 | 32路16盘位监控录像机 | 台 | 9800 | 1 | 1.可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 2.支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放 3.支持H.265、H.264编码前端自适应接入 4.支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能 5.2个HDMI接口,2个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出 6.支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览 7.支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持重要录像文件加锁保护功能 8.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 9.支持16个SATA接口,1个eSATA接口 10.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备 11.支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能 12.支持冗余电源,可实现功率负载均衡、断电保护 | 否 |
16 | 监控球机 | 台 | 2900 | 5 | 1.7寸,400万像素,非POE供电 2.支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 3.采用高效补光阵列,低功耗,红外补光100 m 4.支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR 5.支持23倍光学变倍,16倍数字变倍 6.支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率 7.支持定时抓图与事件抓图功能 8.支持定时任务,一键守望,一键巡航功能 9.IP66,抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 否 |
17 | 定制支架 | 个 | 50 | 5 | 镀锌钢管材质加粗加厚,表面防氧化烤漆处理,管径约76mm/材质厚度约2.0mm | 否 |
18 | 光缆 | 米 | 1 | 700 | 4芯 | 否 |
19 | 终端盒 | 个 | 30 | 14 | 加厚冷轧钢 | 否 |
20 | 25线管 | 米 | 3 | 2200 | 镀锌铁管 | 否 |
21 | 监控专用杆 | 根 | 320 | 4 | 约400mm*400mm*400mm,复合树脂一体式 | 否 |
22 | 硬盘 |
| 1722 | 28 | 10T,转速7200rpm,缓存256MB,SATA接口 | 否 |
23 | 监控半球机 | 台 | 490 | 180 | 1.400万像素,臻全彩,POE供电 1.F1.0超大光圈镜头,最高分辨率可达400万像素,并在此分辨率下可输出25 fps实时图像,提供更清晰与流畅的视频流输入 2.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,1个内置麦克风 3.支持2种Smart侦测:越界侦测,区域入侵侦测测 4.支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120dB宽动态,适应不同环境 5.支持R0I感兴趣区域增强编码 6.支持柔光灯补光,照射距离最远可达30 m | 否 |
24 | 监控枪机 | 台 | 490 | 17 | 1.400万像素,臻全彩,POE供电 1.F1.0超大光圈镜头,最高分辨率可达400万像素,并在此分辨率下可输出25 fps实时图像,提供更清晰与流畅的视频流输入 2.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,1个内置麦克风 3.支持2种Smart侦测:越界侦测,区域入侵侦测测 4.支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120dB宽动态,适应不同环境 5.支持R0I感兴趣区域增强编码 6.支持柔光灯补光,照射距离最远可达30 m | 否 |
25 | 24口交换机 | 台 | 560 | 1 | 24口千兆,自然散热,非POE供电 | 否 |
26 | 64路16盘位监控录像机 | 台 | 7280 | 1 | 1.可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机; 2.支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入; 3.支持最大网络接入带宽400Mbps,最大支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 4.支持热成像相机的接入、存储、报警; 5.支持2个HDMI与1个VGA同时输出,其中HDMI1与HDMI2异源,HDMI1与VGA1同源,HDMI1支持 4K 高清分辨率输出 6.支持16个SATA接口,最大支持满配12TB硬盘(总容量可达192TB); 7.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的 录像保存容量或周期 8.支持IP设备集中管理,包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能; 9.支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率; 10.支持最大16路多路同步回放; | 否 |
27 | 16口千兆POE高功率 | 台 | 980 | 3 | 1.16个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口 2.Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt(最大90W输出)。 3.PoE口支持IEEE 82.3at/af 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 5.支持6KV防浪涌(PoE口) 6.支持PoE输出功率管理 7.线速转发、无阻塞设计 8.存储转发交换方式 | 否 |
28 | 机柜电源PDU | 个 | 168 | 4 | 8位10A | 否 |
29 | 解码器 | 台 | 24290 | 1 | 1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源,支持HDMI 4K信号接入 2.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 3.支持HDMI 1.4视频信号输出,支持4K分辨率(3840 × 2160@30 Hz)超高清输出 4.设备具有192个解码通道,支持96路200W或192路720P视频同时解码上墙 5.解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等5.主流格式,支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 6.支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能 7.支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备,兼容主流第三方厂家安防系统设备 8.支持ONVIF标准协议接入设备,支持GB28181-2022协议接入设备 9.支持PC客户端、WEB方式访问和操作,浏览器支持chrome 45及以上版本 | 否 |
30 | 监视器 | 块 | 4000 | 12 | 1.直下式LED背光源,亮度均匀,无边界暗影现象 2.物理分辨率高达1920 × 1080 3.可24小时持续工作 4.视角可达178°,趋近于水平 | 否 |
31 | 落地机柜(定制) | 个 | 14700 | 1 | 铝合金(12组55寸拼接框架),尺寸约高3m、宽5.2m、厚0.4m。 | 否 |
32 | 管理平台 | 台 | 32000 | 1 | 1.含综合安防管理平台 2.【授权包含】:基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理 3.【关键规格】:1000路视频,200个门禁,2000户可视对讲,1万人员,16车道,320个防区管理 支持高空抛物、热点报警事件支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 4.【硬件规格】 3U标准机架式16盘位一体机,1+1冗余电源,1+1冗余风扇,支持前置硬盘热插拔 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 | 否 |
33 | 核心交换机(三层) | 台 | 6500 | 1 | 全网管 交换容量:432Gbps/4.32Tbps 144/166MppS 端口类型:48个10/100/1000BASE年以太网端口,4个万兆SFP+ 支持,功率1440W 可插拔双电源 风扇散热 | 否 |
8.合同履行期限:合同签订后30日内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕。
9.本项目不接受联合体。
二、供应商的资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
7.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
8.本项目的特定资格要求:无。
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标包的采购活动。
三、获取采购文件
供应商购买谈判文件须携带加盖公章的以下资料一套:
1.营业执照复印件、单位委托书或介绍信原件及承办人身份证复印件;
2.按下列格式如实填写完整相关信息的表格:
供应商购买谈判文件基本信息表
项目名称 |
| 项目编号/包号 |
|
单位名称 |
|
统一社会信用代码 |
|
单位地址 |
|
承办人姓名 |
| 电子邮箱 |
|
固定电话 |
| 移动电话 |
|
3、供应商购买谈判文件须携带加盖公章的以上资料一套(售价:500元,售后不退)。
4.发售时间:2024年7月29日至2024年7月31日(北京时间09:00-12:00,14:00-17:00)(法定节假日除外)
地点:并辉建设工程招标代理有限公司(山西综改示范区太原学府园区科技街17号晟辉科创三层)
四、响应文件提交
截止时间:2024年8月2日9时30分(北京时间)
地点:山西综改示范区太原学府园区科技街17号晟辉科创4层第五会议室
五、开启
截止时间:2024年8月2日9时30分(北京时间)
地点:山西综改示范区太原学府园区科技街17号晟辉科创4层第五会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人:山西工学院
联系地址:山西省朔州市长宁东街11号
联系人:谢老师
联系电话:0349-5686194
2.采购代理机构信息
采购代理机构:并辉建设工程招标代理有限公司
地 址:山西综改示范区太原学府园区科技街17号晟辉科创三层
电 话:0351-7035990
3.项目联系方式
采购代理机构项目联系人:刘爱宏、林晓龙、赵光亭、郭晓宇、琚蕴
电 话:0351-7035990